各有关学员:
学校于2015年12月对录取的2016级成人教育新生进行了函授站分配,并发放了录取通知书,要求学员在规定的时间到指定函授站办理报到手续。截至今日,仍有部分已分配到济南校本部的学员尚未办理报到手续,请上述学员3月25日前到校本部办理报到手续,过期不报到的,学校将对其做取消学籍处理。
报到地点:山东财经大学继续教育学院(舜耕校区4-202)。 联系电话:0531-82617783
济南校本部未报到学员名单如下:
录取编号 | ksh | 姓名 | 性别 | 报名层次 | 录取学习形式 | 录取专业 |
201651891 | 153701001140258 | 韩冰 | 男 | 专升本 | 业余 | 工商管理 |
201651998 | 153701001143374 | 常宝刚 | 男 | 专升本 | 业余 | 工商管理 |
201651500 | 153701001144765 | 张鹏 | 男 | 专升本 | 业余 | 工商管理 |
201651383 | 153701001140506 | 曲笑睿 | 女 | 专升本 | 业余 | 会计学 |
201651422 | 153701001141846 | 孙芳琦 | 女 | 专升本 | 业余 | 会计学 |
201651434 | 153701001143047 | 李伟 | 女 | 专升本 | 业余 | 会计学 |
201651471 | 153701001143430 | 王风霞 | 女 | 专升本 | 业余 | 会计学 |
201651566 | 153701001144668 | 王贵清 | 女 | 专升本 | 业余 | 会计学 |
201652035 | 153701001145397 | 于海洋 | 男 | 专升本 | 业余 | 财务管理 |
201650419 | 153701001141098 | 朱慧宁 | 女 | 专升本 | 函授 | 国际经济与贸易 |
201650749 | 153701001141342 | 张宁宁 | 女 | 专升本 | 函授 | 国际经济与贸易 |
201650080 | 153701001140672 | 李晨颖 | 女 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201652018 | 153701001140696 | 时元元 | 女 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201652080 | 153701001140953 | 李旭 | 男 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201650062 | 153701001141396 | 刘圣栋 | 男 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201650178 | 153701001141489 | 孟祥玲 | 女 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201650129 | 153701001142139 | 张东旭 | 男 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201651017 | 153701001142304 | 赵洋 | 男 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201650530 | 153701001142896 | 孟庆丽 | 女 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201650775 | 153701001143529 | 张兰涛 | 男 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201650553 | 153701001144072 | 陈鹤年 | 男 | 专升本 | 函授 | 金融学 |
201651092 | 153701001142969 | 郝振 | 男 | 专升本 | 函授 | 信息管理与信息系统 |
201650360 | 153701001140194 | 朱晓磊 | 男 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201650767 | 153701001140379 | 李萌萌 | 女 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201651107 | 153701001141588 | 赵华融雪 | 女 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201650736 | 153701001141942 | 胡瑞峰 | 男 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201650766 | 153701001143233 | 韩菲菲 | 女 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201651597 | 153701001144048 | 羊秀杰 | 女 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201651224 | 153701001144151 | 李胜 | 男 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201651024 | 153701001144310 | 刘立爽 | 女 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201650636 | 153701001145268 | 李巍 | 男 | 专升本 | 函授 | 工商管理 |
201651236 | 153701001144121 | 韩旭东 | 女 | 专升本 | 函授 | 市场营销 |
201650031 | 153701001140228 | 李雪婷 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651509 | 153701001140482 | 张丛 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201652076 | 153701001140676 | 李宗杰 | 男 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650326 | 153701001141016 | 韩笑凡 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650289 | 153701001141215 | 张瀛利 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650393 | 153701001141261 | 王香玉 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201652117 | 153701001141598 | 李庆 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651080 | 153701001141801 | 刘銮銮 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650770 | 153701001142106 | 蒋海笑 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651528 | 153701001142131 | 吕凤 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650303 | 153701001142191 | 闫玉霞 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651552 | 153701001142254 | 黄延婷 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650103 | 153701001142467 | 王希东 | 男 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651477 | 153701001142528 | 柴文亭 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651127 | 153701001142587 | 张萌 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650402 | 153701001142690 | 刘久霞 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650534 | 153701001142778 | 曹佩佩 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650829 | 153701001142844 | 刘丽娜 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651064 | 153701001143054 | 花红红 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650399 | 153701001143137 | 景慎慧 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651900 | 153701001143194 | 王淑霞 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651892 | 153701001143443 | 杨继硕 | 男 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650490 | 153701001143512 | 马晓旭 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650739 | 153701001143995 | 陈曦 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650427 | 153701001144316 | 郭金凤 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650349 | 153701001144389 | 王林 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650060 | 153701001144399 | 梁丽婷 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651070 | 153701001144610 | 韩广敏 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650271 | 153701001144693 | 李芳芳 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650554 | 153701001145104 | 王荣平 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650199 | 153701001145224 | 梁良 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650898 | 153701001145414 | 李亚飞 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650014 | 153701001145563 | 赵星超 | 男 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651128 | 153706001140994 | 穆九慧 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201651976 | 153713001141487 | 赵丽 | 女 | 专升本 | 函授 | 会计学 |
201650653 | 153701001140099 | 贺婷婷 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651401 | 153701001141148 | 张旭 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651409 | 153701001141411 | 曹玉溪 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201650686 | 153701001141441 | 王晓敏 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651021 | 153701001142420 | 王志君 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651175 | 153701001143564 | 田鑫 | 男 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201650606 | 153701001143585 | 师萌萌 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651570 | 153701001144510 | 卢杨 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201650778 | 153701001144682 | 巩照辉 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651499 | 153701001144897 | 冷秀珍 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201651141 | 153701001145549 | 李莎 | 女 | 专升本 | 函授 | 财务管理 |
201650722 | 153701001140090 | 康德智 | 男 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201651573 | 153701001141048 | 王晓琳 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201651097 | 153701001141111 | 陈宗霞 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201650890 | 153701001141440 | 曹令园 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201650308 | 153701001141803 | 刁绍云 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201650712 | 153701001142658 | 刘坤 | 男 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201650885 | 153701001143078 | 李莉伟 | 男 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201650130 | 153701001143856 | 陈岩 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201651062 | 153701001144238 | 梁玲玲 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201651103 | 153701001144847 | 张苏琦 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201651599 | 153701001145474 | 邓妍 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201650459 | 153725001140946 | 赵珍珠 | 女 | 专升本 | 函授 | 人力资源管理 |
201651082 | 153701001142293 | 张海鹏 | 男 | 专升本 | 函授 | 行政管理 |
201640172 | 153701001410007 | 毕天宇 | 男 | 高起本 | 函授 | 工商管理 |
201640011 | 153701001410015 | 王汝月 | 女 | 高起本 | 函授 | 工商管理 |
201640224 | 153701001410181 | 李圣财 | 男 | 高起本 | 函授 | 工商管理 |
201640042 | 153701001410182 | 王金英 | 女 | 高起本 | 函授 | 工商管理 |
201640244 | 153701001410203 | 李悦 | 女 | 高起本 | 函授 | 工商管理 |
201640152 | 153701001410106 | 姜秋丽 | 女 | 高起本 | 函授 | 会计学 |
201640166 | 153701001410118 | 郭金燕 | 女 | 高起本 | 函授 | 会计学 |
201661222 | 153701001513758 | 胡欣欣 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201661185 | 153701001514128 | 张巧阁 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201660507 | 153701001514199 | 杨淼 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201661225 | 153701001518779 | 田西翠 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201661459 | 153701001519103 | 郭现芸 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201661437 | 153701001519972 | 孙涵 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201661211 | 153701011510373 | 孔雪 | 女 | 专科 | 业余 | 会计 |
201660053 | 153701001512400 | 王蒙蒙 | 男 | 专科 | 业余 | 工商企业管理 |
201661032 | 153701001513820 | 孙学涛 | 男 | 专科 | 业余 | 工商企业管理 |
201660285 | 153701001511471 | 姜鸿 | 男 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201660459 | 153701001512115 | 崔泽兵 | 男 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201661112 | 153701001512502 | 刘佳会 | 女 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201661171 | 153701001514321 | 单衍勇 | 男 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201660471 | 153701001516050 | 于雅欣 | 女 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201660783 | 153701001516336 | 寻冬冬 | 男 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201661195 | 153701001517292 | 李红艳 | 女 | 专科 | 函授 | 金融管理与实务 |
201661220 | 153701001514085 | 孙朝晖 | 女 | 专科 | 函授 | 财务管理 |
201660051 | 153701001518517 | 姜鑫鑫 | 女 | 专科 | 函授 | 财务管理 |
201660990 | 153701001510872 | 陈娜 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660422 | 153701001511321 | 王鹃 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660864 | 153701001513168 | 杜德平 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660454 | 153701001513198 | 吕娜娜 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660607 | 153701001514087 | 刘艳 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201661466 | 153701001514132 | 熊久萍 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660743 | 153701001514429 | 刘菲 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201661477 | 153701001515480 | 张丽萍 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660443 | 153701001516165 | 张晓青 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201661146 | 153701001517200 | 李娜 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660419 | 153701001518911 | 刘爱杰 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201661153 | 153701001519078 | 贾利 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201661210 | 153701001519832 | 刘文静 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201661226 | 153701001519847 | 崔冉 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660411 | 153701011510067 | 林阳 | 女 | 专科 | 函授 | 会计 |
201660082 | 153701001514130 | 李宗超 | 男 | 专科 | 函授 | 经济管理 |
201661154 | 153701001510510 | 赵红霞 | 女 | 专科 | 函授 | 市场营销 |
201661124 | 153701001510560 | 张迎雪 | 女 | 专科 | 函授 | 市场营销 |
201661090 | 153701001511131 | 冯建树 | 男 | 专科 | 函授 | 市场营销 |
201660747 | 153701001518197 | 张孝恒 | 男 | 专科 | 函授 | 市场营销 |
201661481 | 153701011510343 | 柏慧婷 | 女 | 专科 | 函授 | 市场营销 |
201661486 | 153701001510710 | 郭金果 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660203 | 153701001511783 | 陈雪珍 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660522 | 153701001512311 | 周克 | 男 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660120 | 153701001513192 | 申梦月 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660736 | 153701001513339 | 郝永芹 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660347 | 153701001513391 | 刘芳 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660791 | 153701001515145 | 李洪双 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660100 | 153701001515972 | 尹校校 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660483 | 153701001515998 | 王蒙蒙 | 男 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660346 | 153701001516170 | 康亚群 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660305 | 153701001517352 | 李玉韦 | 男 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201660500 | 153701001517605 | 左焕鑫 | 女 | 专科 | 函授 | 工商企业管理 |
201661378 | 153701001517991 | 赵广昌 | 男 | 专科 | 函授 | 行政管理 |
201660193 | 153701001510459 | 岳洋 | 女 | 专科 | 函授 | 人力资源管理 |
201660336 | 153701001515377 | 曹茂升 | 男 | 专科 | 函授 | 人力资源管理 |
201660495 | 153701001516379 | 朱鹏 | 男 | 专科 | 函授 | 人力资源管理 |
201661528 | 153701001519012 | 毕延杰 | 女 | 专科 | 函授 | 人力资源管理 |
201661227 | 153701001551949 | 胡伟超 | 男 | 专科 | 函授 | 财务管理 |
201661122 | 153701001558424 | 张连波 | 男 | 专科 | 函授 | 财务管理 |
201661372 | 153701001558557 | 胡慧园 | 女 | 专科 | 函授 | 人力资源管理 |
山东财经大学继续教育学院
2016年3月8日